Byty v domě
Číslo bytu | Popis bytu | Podlahová plocha | Užitná plocha | Balkon / terasa | K dispozici | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 2+kk vnitroblok, balkon | 81,2 m2 | 72,9 m2 | 2,5m2 | ne | zobrazit |
B2 | 3+kk náměstí, 2 koupelny | 80,6 m2 | 74,8 m2 | – | ne | zobrazit |
B3 | 1+1 vnitroblok | 28,6 m2 | 27,53 m2 | – | ne | zobrazit |
B4 | 2+1 vnitroblok | 61,3 m2 | 58,82 m2 | 2,8 m2 | ne | zobrazit |
B5 | 3+1 náměstí, vlastní terasa | 68,6 m2 | 65,8 m2 | 11,13 m2 | ne | zobrazit |
B6 | 1+kk náměstí | 30,8 m2 | 28,8 m2 | – | ne | zobrazit |
B7 | 2+kk vnitroblok | 58,1 m2 | 55,2 m2 | 2,5 m2 | ne | zobrazit |
B8 | 1+kk vnitroblok | 30,2 m2 | 29,8 m2 | – | ne | zobrazit |
B9 | 2+1 vnitroblok | 68,9 m2 | 65,8 m2 | 2,8 m2 | ne | zobrazit |
B10 | 2+1 podkrovní náměstí | 90,6 m2 | 87,1m2 | – | ne | zobrazit |
B11 | 2+1 podkrovní vnitroblok | 59 m2 | 56,4 m2 | – | ne | zobrazit |
Informace k pronájmu:
- vratná kauce (jistina) ve výši 2 nájmů
- možnost podnájmu parkovacího místa ve dvoře domu (omezená kapacita, pouze pro rezidenty)